Page 6 - V5_Book_EsseyBiz
P. 6

(90) 숫자도메인 사업                         P.537       (15) 네트워크 전쟁의 해결사                     P.718
         (91) 숫자도메인                            P.538       (16) 숫자도메인 구성 특징                      P.719
         (92) 플랫폼                              P.540       (17) 도메인                              P.720
         (93) 온라인의 이해                          P.543       (18) 숫자도메인 구성                         P.721
         (94) 오프라인의 이해                         P.542       (19) 숫자도메인 원리 및 분류 체계                 P.722
         (95) 숫자도메인,O2O,멀티비즈니스사업추친방식           P.544       (20) 도메인과 숫자도메인 비교                    P.723
         (96) 세상의 모든 비즈니스는 하나다                 P.545       (21) 플랫폼을 통한 수익                       P.724
         (97) 숫자도메인의 방향성, 핵심요인, 권리             P.546       (22) 생각의 힘, 그것이 도메인의 가치를 …            P.726
         (98) 200개국 숫자도메인                      P.547       (24) 숫자도메인의 가치                        P.728
         (99) 숫자도메인의 의미                        P.550       (25) 도메인과 숫자도메인의 비교                   P.729
         (100) 숫자도메인 시장                        P.554       (26) 일반 도메인과 숫자도메인의 가격 비교             P.731
         (101) O2O                             P.555       (27) 숫자도메인의 가격인상에 …                   P.732
         (102) 알리바바                            P.557       (28) 숫자도메인의 전체 가치                     P.733
         (103) 기가 환전 없는 세상                     P.558       (29) 수익의 당위성과 실체성                     P.735
         (104) O2O사업이란                         P.559       (30) 주식 가치                            P.737
         (105) 온라인과 오프라인의 경계가 사라진다             P.559       (31) 삼성전자와 비교(GA)                     P.738
         (106) 아마존                             P.562       (32) 평가                               P.741
         (107) 멀티비즈니스                          P.563       (33) 삼성의 주식 평가                        P.745
         (108) 숫자도메인, O2O, 멀티비즈니스              P.564       (34) 삼성과 GA의 주식 평가                    P.745
         (109) 숫자도메인 재산권                       P.565       (35) 삼성전자와 가(GA)의 비교                  P.746
         (110) 인프라 구축 및 에이전시                   P.566       (36) 해외 사업 관계자                        P.747
         (111) UP PRICE                        P.567       (37) 개인 회원                            P.748
         (112) 단상추                             P.568       (38) 단체 회원                            P.749
         (113) 다총판                             P.573       (39) 정경사문종지(政經社文宗指)                   P.750
         (114) SOC                             P.574       (40) 정치                               P.754
         (115) 지적재산권이 천연 자원이다                  P.575       (41) 경제                               P.758
         (116) 광고                              P.576       (42) 경제관                              P.760
         (117) 온라인 프랜차이즈                       P.578       (43) 공유와 나눔                           P.761
         (118) CP/MD                           P.580       (44) 공유                               P.764
         (119) 적립 수익                           P.581       (45) 한평생 공유를 배웠다                      P.765
         (120) 국내 사업                           P.583       (46) 나눔                               P.769
         (121) 해외 사업                           P.587       (47) 경제                               P.771
         (122) 고장난 자본주의                        P.634       (48) 인간은 사회적 동물이다                     P.773
         (123) 무역 전쟁                           P.635       (49) 사회                               P.775
         (124) 네트워크 전쟁                         P.639       (50) 문화                               P.778
         (125) IP위치                            P.641       (51) 종교                               P.779
         (126) DNS매핑                           P.643       (52) 살아계신 하나님                         P.781
         (127) IP가 제공하지 못하는 것                  P.644       (53) 협동 조합                            P.783
         (128) 고장난 자본주의                        P.645       (54) 세계직능중소상공인총연합회                    P.817
         (129) 창출 사회                           P.659       (55) 우수평가증                            P.846
         (130) 공유와 나눔                          P.667       (56) 투자 제안                            P.865
         (131) 기가코리아 꽃 중의 꽃                    P.675       (57) 정경사문종지(政經社文宗指)                   P.872

       IV. 가(GA)가 지오비(GOB)고 가(GA)가 GIGAKOREA (下)  P.683
         (1) 사업자등록증                            P.685
         (2) 조직도                               P.687
         (3) 특허 , 지적 재산권                       P.689
         (4) 하방 억제                             P.693
         (5) 차별화                               P.694
         (6) 가치                                P.701
         (7) 주식가치, 숫자도메인, 특허, 평가 가치            P.707
         (8) 가격 인상                             P.709
         (9) 양도 양수                             P.710
         (10) 수익 원리                            P.711
         (11) 숫자도메인 가치                         P.713
         (12) 숫자도메인 시장 특징                      P.714
         (13) 온라인에서 도메인의 위치                    P.715
         (14) 숫자도메인(자원통합 플랫폼)                  P.717
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11