Page 16 - 38.숫자도메인의 부가가치(25p)
P. 16
숫자도메인 판매
구매 2단계 3단계
판매수량 구매금액 금액별 단가 소비자가 초기수익(¥) 가치 가치
(개) (¥) 제한인원 (¥)
(¥) 상승 시 상승 시
100,000,000 100,000,000 1 1 1,000 99,900,000,000 2배 상승 시 3배 상승 시
1,998억¥ 2,997억¥
10,000,000 30,000,000 2 3 1,000 9,970,000,000 199.4억¥ 299.1억¥
1,000,000 5,000,000 100 5 1,000 995,000,000 19.90억¥ 29.85억¥
100,000 700,000 1,000 7 1,000 99,300,000 1.986억¥ 2.979억¥
10,000 90,000 10,000 9 1,000 9,910,000 1,982만¥ 2,973만¥
1,000 11,000 100,000 11 1,000 989,000 197만8천¥ 296만7천¥
100 1,300 1,000,000 13 1,000 99,700 19만9천4백¥ 29만9천1백¥
¥ 6,000배+ 7,000배+
5,000배+
4,000배+
3,000배+
2,000배+
초기판매
1,000배+
최초 1~13¥
시간이 지날수록 가치상승으로 막대한 수익 예상