Page 36 - 36.내인생을 담은 마술상자 숫자도메인(41p)
P. 36

내 인생을 담은 마술 상자 – 숫자도메인 Magic Box









                                                          2018년            2019년           2020년             2021년            2022년
                          금액
        항    투자     인원    (원    등    판     재     이        소비자가            소비자가             소비자가             소비자가              소비자가
        목    금액                 록    매     판매    전
                          가)
                                                           1000             2000            3000              4000             5000
       20   90만     200    20   20   20    20    20

       21   80만     300    21   21   21    21    21
       22   70만     400    22   22   22    22    22
       23   60만     500    23   23   23    23    23
       24   50만     600    24   24   24    24    24

       25   40만     700    25   25   25    25    25
       26   30만     800    26   26   26    26    26
       27   20만     900    27   27   27    27    27
       28   10만    1000    28   28   28    28    28

       29    9만    2000    29   29   29    29    29
       30    8만    3000    30   30   30    30    30
       31    7만    4000    31   31   31    31    31

       32    6만    5000    32   32   32    32    32
       33    5만    6000    33   33   33    33    33
       34    4만    7000    34   34   34    34    34

       35    3만    8000    35   35   35    35    35

       36    2만    9000    36   36   36    36    36
       37    1만    10000   37   37   37    37    37
                                                                                                                             단위:RMB
                                                                 < 숫자도메인 표 >
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41