Page 437 - V3_Book_NDP HYBRID
P. 437
회원수 증가에 따른 숫자도메인 판매가격 변동(가치의 증가)
단위:만원
인구수 10만명 20만명 30만명 40만명 50만명 60만명 70만명 80만명 90만명
가격 10 20 30 40 50 60 70 80 90
인구수 100만명 200만명 300만명 400만명 500만명 600만명 700만명 800만명 900만명
가격 100 200 300 400 500 600 700 800 900
인구수 1천만명 2천만명 3천만명 4천만명 5천만명 6천만명 7천만명 8천만명 9천만명
가격 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9.000
인구수 1억명 2억명 3억명 4억명 5억명 6억명 7억명 8억명 9억명
가격 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
인구수 10억명 20억명 30억명 40억명 50억명 60억명 70억명
가격 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
회원수 증가는 곧 수익의 증가로 이어지기 때문에 전세계에 걸쳐 회원이 늘어날수록
제한된 숫자로 발행되는 숫자도메인의 가격은 높아질 수 밖에 없다.
“인구가 증가하면 가격도 올라간다"
437