Page 118 - V2_Book_NDP
P. 118

고장난 자본주의를 고치는 새로운 플랫폼
              NUMBER DOMAIN PLATFORM                                                                설명 영상, 자료를
                                                                                                     볼 수 있습니다.


                                                                                                        QR





              11. 사업 실적



              기가 솔루션, 시스템, 비즈니스 모델, 플랫폼 가동을 위한 베타 테스트 성격의 최근 사업 실적

              기가코리아 실적 현황                                                                      (단위: 백만 원)

                               2012년 2013년 2014년      2015년 2016년 2017년      2018년 2019년 2020년       누계
              Ⅰ.매출액                800   1,170   1,850  2,713    900    5,390  2,029    880     166  15,898
              Ⅱ.매출원가               309     249     22      42    131      78       2      0      52     885
              Ⅲ.매출총이익              491     921   1,827  2,670    768    5,312  2,027    880     100  14,996
              Ⅳ.판관비                803     902   1,606  2,652   1,567   2,563  2,211   1,142    579  14,025
              Ⅴ.영업이익              -311      19    221      30    -799   2,748   -183    -262   -479     984

              기가코리아 연도별 사업 분야별 매출                                                              (단위: 백만 원)
                               2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년                 누 계
              상품매출                 800     303     27      45     157    126      -1             91   1,548
              숫자도매인                        843   1,366  2,624     743   5,252  2,025    880      75  13,808
              기 타(기술료 등)                    24    457      44             12       5                    542
              매출액 계                800   1,170   1,850  2,713     900   5,390  2,029    880     166  15,898

              기가월드 실적 현황                                                                       (단위: 백만 원)
                                 2014년    2015년     2016년    2017년     2018년    2019년     2020년     누 계
               Ⅰ.매출액                313        56       56        28      161        83       86       783
               Ⅱ.매출원가                 0         0        0         0        0         0        0         0
               Ⅲ.매출총이익              314        57       56        28      161        83       86       785
               Ⅳ.판관비                309       855      419       245      329       246      180     2,583
               Ⅴ.영업이익                 -5     -798      -362      217      -168     -163       -94    -1,373

              기가월드 연도별 사업 분야별 매출                                                               (단위: 백만 원)
                                 2014년    2015년     2016년    2017년     2018년    2019년     2020년     누 계
               임대료수입                  9        56       56        28       18         9        7       183
               기술료수입                106                                   138        64        4       312
               숫자도메인 수입             198                                     5        10       75       288
               매출액 계                313        56       56        28      161        83       86       783

















                                                           116
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123