Page 415 - V1.Osung Book_JPN
P. 415

G E N O M E                                                          努力/実績/評価/価値/販売/登記/譲渡譲受



                  数字ドメインの販売者の収益増加



                  1元で買った数字ドメインが360.comを購入したRMB1億1千万元より高くならないという法はない。

                  私がお金を稼いで生計をたてる数字ドメイン。あなたもお金を稼いで生計をたてることができる。
                  私たち、一緒にお金を稼いでみましょう。信じられなくて投資しなかったことは、私の責任ではない。



                             購買数量(個) 買入原価 消費者価 登録費用 販売登録 再販売               移転   31のソリューションシステム提供          12のビジネスシステム提供 今後開発されるすべてのシステム提供
                                 1億       1    1000    1      1      1      1
                                9千万       2    1000    2      2      2      2
                                8千万       3    1000    3      3      3      3
                  ★★★★★         7千万       4    1000    4      4      4      4
                    (中国)        6千万       5    1000    5      5      5      5
                                5千万       6    1000    6      6      6      6
                                4千万       7    1000    7      7      7      7
                                3千万       8    1000    8      8      8      8
                                2千万       9    1000    9      9      9      9
                                1千万      10    1000    10     10    10     10
                                9百万      11    1000    11     11    11     11
                                8百万      12    1000    12     12    12     12
                   ★★★★         7百万      13    1000    13     13    13     13
                                         14
                                6百万
                                               1000
                                                       14
                                                              14
                                                                           14
                                                                    14
                    (中国)        5百万      15    1000    15     15    15     15
                                4百万      16    1000    16     16    16     16
                                3百万      17    1000    17     17    17     17
                                2百万      18    1000    18     18    18     18
                                1百万      19    1000    19     19    19     19
                                90万      20    1000    20     20    20     20
                                80万      21    1000    21     21    21     21
                     ★★         70万      22    1000    22     22    22     22
                    (中国)        60万      23    1000    23     23    23     23
                                50万      24    1000    24     24    24     24
                                40万      25    1000    25     25    25     25
                                30万      26    1000    26     26    26     26
                                20万      27    1000    27     27    27     27
                                10万      28    1000    28     28    28     28                         - 実績1億2千万ウォンの収益
                                 9万      29    1000    29     29    29     29
                                 8万      30    1000    30     30    30     30                         - 一日2,400万ウォンの収益
                      ★          7万      31    1000    31     31    31     31                         - 7億ウォンの売上実績
                    (中国)         6万      32    1000    32     32    32     32
                                 5万      33    1000    33     33    33     33                         - 100億ウォンの技術販売利益
                                 4万      34    1000    34     34    34     34                         - 3ヵ月に5億の売上
                                 3万      35    1000    35     35    35     35
                                 2万      36    1000    36     36    36     36
                                 1万      37    1000    37     37    37     37
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420