Page 132 - V1.Osung Book_CN
P. 132
G E N O M E 努力/业绩/评价/价值/销售/登记/转让
G I G A 最 有 代 表 性 的 三 大 收 入 ( 预 测 )
题目 2018 2019 2020 2021 2022
数量 10,000个 20,000个 40,000个 80,000个 160,000个
数字域名收入 金额(RMB) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
数字 小计(RMB) 20,000,000 60,000,000 160,000,000 400,000,000 960,000,000
域名 数量 100个 200个 400个 800个 1,600个
数字域名广告
金额(RMB) 10,000 20,000 40,000 80,000 160,000
收入
小计(RMB) 1,000,000 4,000,000 16,000,000 64,000,000 256,000,000
销售额(RMB) 50,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000
线上收入 10% 5,000,000 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000
小计(RMB) 5,000,000 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000
O2O
销售额(RMB) 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
线下收入 积分10% 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000
20%(RMB) 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
销售额(RMB) 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000
多功能
多功能收入 10%(RMB) 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
商务
20%(RMB) 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
总计(RMB) 27,200,000 76,400,000 199,600,000 498,800,000 1,262,000,000