Page 130 - V1.Osung Book_Kor
P. 130

G E N O M E                                                        노력/실적/평가/가치/판매/등기/양수도



                 31개 솔루션 제공에 따른 숫자도메인 판매 예상


                                                                                                                                             (단위:RMB)
                                                                              2018년           2019년          2020년           2021년           2022년
                 항목    투자금액      인원    금액(원가)    등록    판매    재판매    이전       소비자가            소비자가            소비자가           소비자가            소비자가
                                                                               1000            2000           3000            4000            5000

                 15     500만      60      15      15    15    15     15
                 16     400만      70      16      16    16    16     16
                 17     300만      80      17      17    17    17     17
                 18     200만      90      18      18    18    18     18
                 19     100만     100      19      19    19    19     19
                 20     90만      200      20      20    20    20     20
                 21     80만      300      21      21    21    21     21
                 22     70만      400      22      22    22    22     22
                 23     60만      500      23      23    23    23     23
                 24     50만      600      24      24    24    24     24

                 25     40만      700      25      25    25    25     25
                 26     30만      800      26      26    26    26     26
                 27     20만      900      27      27    27    27     27
                 28     10만      1000     28      28    28    28     28
                 29      9만      2000     29      29    29    29     29
                 30      8만      3000     30      30    30    30     30
                 31      7만      4000     31      31    31    31     31
                 32      6만      5000     32      32    32    32     32
                 33      5만      6000     33      33    33    33     33
                 34      4만      7000     34      34    34    34     34
                 35      3만      8000     35      35    35    35     35
                 36      2만      9000     36      36    36    36     36
                 37      1만      10000    37      37    37    37     37

                                                                       < 숫자도메인 판매 예상 >
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135